| Tuote | Nimellisjännite | Tekninen piirustus | Tekniset tiedot | E-numero |
|---|---|---|---|---|
| CDT 50 | 20,5kV | CDT 50 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 50 kVA 20 kV_Technical specification | 5709080 |
| CDT 100 | 20,5kV | CDT 100 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 100 kVA 20 kV_Technical specification | 5709081 |
| CDT 200 | 20,5kV | CDT 200 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 200 kVA 20 kV_Technical specification | 5709083 |
| CDT 315 | 20,5kV | CDT 315 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 315 kVA 20 kV_Technical specification | 5709084 |
| CDT 500 | 20,5kV | CDT 500 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 500 kVA 20 kV_Technical specification | 5709085 |
| CDT 800 | 20,5kV | CDT 800 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 800 kVA 20 kV_Technical specification | 5709087 |
| CDT 1000 | 20,5kV | CDT 1000 kVA 20 kV_Technical drawing | CDT 1000 kVA 20 kV_Technical specification | 5709088 |
For any questions or inquiries you may have, please don't hesitate to get in touch with us.

© 2025 KKM AB. All rights reserved.